Painel do Associado
Seja bem vindo ao
PAINEL DO ASSOCIADO


Voltar
RECUPERAÇÃO
DE SENHA

Atenção, enviamos o e-mail de recuperação de senha para:

Por favor, verifique seu e-mail para recuperar sua senha.

Tabela Salarial

QUADRO TÉCNICO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (QTG) – Lei 16.239/15

 
NÍVEL CARGO REF./GRAU  A B C D E F G H
I 3ª CLASSE 1 792,96 872,26 959,48 1055,43 1160,97 1277,07 1404,78 1545,25
I 2ª CLASSE 2 872,26 959,48 1055,43 1160,97 1277,07 1404,78 1545,25 1699,78
I 1ª CLASSE 3 959,48 1055,43 1160,97 1277,07 1404,78 1545,25 1699,78 1869,76
I CLASSE ESPECIAL 4 1055,43 1160,97 1277,07 1404,78 1545,25 1699,78 1869,76 2056,73
II CLASSE DISTINTA 5 1.266,52 1.393,17 1.532,48 1.685,73 1.854,31 2.039,74 2.243,71 2.468,08
II SUBINSP. 6 1.393,17 1.532,48 1.685,73 1.854,31 2.039,74 2.243,71 2.468,08 2.714,89
III INSPETOR 7 1.811,12 1.992,23 2.191,45 2.410,60 2.651,66 2.916,82 3.208,51 3.529,36
III INSP. DIVISÃO 8 1.992,23 2.191,45 2.410,60 2.651,66 2.916,82 3.208,51 3.529,36 3.882,29
IV INSP. AGRUPAM. 9 2.390,68 2.629,74 2.892,72 3.181,99 3.500,19 3.850,21 4.235,23 4.658,75
IV INSP. SUPERINT. 10 2.629,74 2.892,72 3.181,99 3.500,19 3.850,21 4.235,23 4.658,75 5.124,62
RETP: 100%
QUINQUÊNIOS:
1º quinquênio: 5%
2º quinquênio: 10,25%

3º quinquênio: 15,76%
4º quinquênio: 21,55%
5º quinquênio: 27,63%
6º quinquênio: 34,01%
7º quinquênio: 40,71%


Padrão usado como referência para Gratificação de Motorista, de Unidades Estratégicas, unidades de Difícil Acesso: R$ 755,20
 
Valor do coeficiente da Atividade Complementar: R$ 29,09
De GCM 3ª Classe a Subinspetor: Coeficiente x 1
De Inspetor a Inspetor Superintendente: Coeficiente x1,2


Difícil Acesso:
Faixa 1: R$ 226,56
Faixa 2: R$ 302,08
Faixa 3: R$ 377,60


Gratificação de Região Estratégica:
Cetel: R$ 190,31
IR-SÉ/IR-MO/IDMAS: R$ 570,93
IDAM/IAI/IOPE/IAMO/CANIL: R$ 1.903,10


TABELA DO SUBSÍDIO - LEI 17.812/2022
 
CATEGORIA REF./GRAU A B C D E F G H I J K L
GCM 3ª CLASSE NQTG 01 3937,50 4134,38 4341,09 4558,15 4786,06 5025,36 5276,63 5.540,46 5.817,48 6.108,35 6.413,77 6.734,46
GCM 3ª CLASSE NQTG 02 4134,38 4341,09 4558,15 4786,06 5025,36 5276,63 5540,46 5.817,48 6.108,35 6.413,77 6.734,46 7.071,18
GCM 3ª CLASSE NQTG 03 4341,09 4558,15 4786,06 5025,36 5276,63 5540,46 5817,48 6.108,35 6.413,77 6.734,46 7.071,18 7.424,74
GCM CLASSE ESPECIAL NQTG 04 4558,15 4786,06 5025,36 5276,63 5540,46 5817,48 6108,35 6.413,77 6.734,46 7.071,18 7.424,74 7.795,98
GCM CLASSE DISTINTA NQTG 05 5.241,87 5.503,96 5.779,16 6.068,12 6.371,53 6.690,10 7.024,61 7.375,84 7.744,63 8.131,86 8.538,46 8.965,38
GCM SUBINSPETOR NQTG 06 5.503,96 5.779,16 6.068,12 6.371,53 6.690,10 7.024,61 7.375,84 7.744,63 8.131,86 8.538,46 8.965,38 9.413,65
GCM INSPETOR NQTG 07 6.879,96 7.223,95 7.585,15 7.964,41 8.362,63 8.780,76 9.219,80 9.680,79 10.164,83 10.673,07 11.206,72 11.767,06
GCM INSPETOR DE DIVISÃO NQTG 08 7.223,95 7.585,15 7.964,41 8.362,63 8.780,76 9.219,80 9.680,79 10.164,83 10.673,07 11.206,72 11.767,06 12.355,41
GCM INSPETOR DE AGRUPAMENTO NQTG 09 9.752,34 10.239,95 10.751,95 11.289,55 11.854,03 12.446,73 13.069,06 13.722,52 14.408,64 15.129,07 15.885,53 16.679,81
GCM INSPETOR SUPERINTENDENTE NQTG 10 10.337,48 10.854,35 11.397,07 11.966,92 12.565,27 13.193,53 13.853,21 14.545,87 15.273,16 16.036,82 16.838,66 17.680,59

ADICIONAIS
Periculosidade: R$ 377,60
Insalubridade Mínima: R$ 75,52
Insalubridade Média: R$ 151,04
Insalubridade Máxima: R$ 302,08
Serviço Noturno (por 120 horas): Subsídio x 0,1666



QUADRO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (QGC) – Lei 13.768/04
 
REF/GRAUS A B C D E
QGC-1 684,93 787,67 905,81 1.041,64 1.197,89
QGC-2 719,18 827,03 951,07 1.093,72 1.257,80
QGC-3 755,13 868,38 998,64 1.148,44 1.320,65
QGC-4 905,81 1.041,64 1.197,89 1.377,60 1.584,24
QGC-5 1.467,96 1.574,23 1.688,20 1.810,43 1.941,49
QGC-6 1.688,20 1.810,43 1.941,49 2.082,09 2.232,78
QGC-7 1.941,49 2.082,08 2.232,78 2.394,46 2.567,81
QGC-8 2.232,78 2.394,46 2.567,81 2.753,69 2.953,04


QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (QPG) – Lei 11.715
 
REF/GRAUS A B C D E
QPG-01 342,45 393,79 452,87 520,84 598,94
QPG-02 393,79 452,87 520,84 598,94 688,72
QPG-03 452,87 520,84 598,94 688,72 792,04
QPG-04 738,19 789,86 845,19 904,33 967,60
QPG-05 819,43 876,76 938,12 1.003,78 1.074,07
QPG-06 909,57 973,17 1.041,35 1.112,62 1.192,21
QPG-07 1.009,61 1.079,18 1.155,90 1.236,77 1.323,35
QPG-08 1.120,62 1.199,08 1.238,05 1.372,81 1.468,91
 

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA – Lei 10.272
 
REF/GRAUS A B C D E
GCM-01 *151,42 166,57 183,30 201,62 221,75
GCM-02 164,28 180,71 198,67 218,58 240,41
GCM-03 205,69 226,26 248,84 273,79 301,14
GCM-04 238,55 262,46 288,72 317,54 349,24
GCM-05 306,23 336,89 370,60 407,60 448,39
GCM-06 353,53 388,90 427,81 470,64 517,73
*Padrão usado como referência para Gratificação de Gabinete
 
 
FUNÇÕES GRATIFICADAS - QUADRO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA - LEI 15.365/2011
 
REFERÊNCIA VALOR 
FGC-1 640,41
FGC-2 1.024,62
FGC-3 1.665,06
FGC-4 2.049,30
FGC-5 2.433,52
FGC-6 2.817,78
 








 





FUNÇÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - LEI 17.720/2021
 
SÍMBOLO VALOR R$
FDA 2 720,00
FDA 4 1.440,00
FDA 6 2.160,00
FDA 8 2.880,00
FDA 10 3.600,00
FDA 11 4.320,00

 

Newsletter

Inscreva-se para receber novidades sobre a categoria, serviços, eventos e muito mais!

Onde Estamos
Rua Xavier de Toledo - 84 - 2º Andar - São Paulo | Telefones: 11 3231 - 0330 / 3231.4902 | Próximo ao metro Anhangabaú

Logo Infosind
Carregando . . .